EVOLUCIÓN PRECIOS DEL GASÓLEO



PRECIO MEDIO GASÓLEO (IMPUESTOS INCLUIDOS) 
(Céntimos de Euro/litro)
Mes 2005 2006 2007 2008 2009
Enero 80,8 92,9 89,5 106,86 86,46
Febrero 81,7 94,3 89,5 107,07 86,63
Marzo 85,8 95,0 91,66 113,26 84,00
Abril 87,9 97,5 94,37 114,87 86,49
Mayo 86,7 99,6 95,45 123,95 86,97
Junio 88,8 98,17 96,73 129,70 92,46
Julio 93,0 99,6 97,82 131,56 92,93
Agosto 94,0 100,4 97,57 122,65 96,15
Septiembre 97,5 96,89 98,77 118,29 94,40
Octubre 97,4 92,27 100,27 111,27  94,39
Noviembre 94,7 90,89 104,53 100,19 97,20
Diciembre 91,4 90,94 107,27 90,05 96,13
 

Pulse para imprimir la tabla y el gráfico

Fuente : Ministerio de Industria Turismo y Comercio
Para más información pulse sobre este texto

Volver