EVOLUCIÓN PRECIOS DEL GASÓLEO



PRECIO MEDIO GASÓLEO (IMPUESTOS INCLUIDOS) 
(Céntimos de Euro/litro)
Mes 2007 2008 2009 2010 2011
Enero 89,5 106,86 86,46 99,56 120,16
Febrero 89,5 107,07 86,63 99,37 123,31
Marzo 91,66 113,26 84,00 103,11 128,63
Abril 94,37 114,87 86,49 107,53 129,87
Mayo 95,45 123,95 86,97 109,06 125,68
Junio 96,73 129,70 92,46 108,47 125,96
Julio 97,82 131,56 92,93 108,42 126,47
Agosto 97,57 122,65 96,15 108,64 125,56
Septiembre 98,77 118,29 94,40 109,17 126,92
Octubre 100,27 111,27  94,39  109,57 127,60
Noviembre 104,53 100,19 97,20 111,45 130,70
Diciembre 107,27 90,05 96,13 115,92 129,52
 

Pulse para imprimir la tabla y el gráfico

Fuente : Ministerio de Industria Turismo y Comercio
Para más información pulse sobre este texto

Volver